รายละเอียดสินค้า
| Specifications | AMO-III | |||
|---|---|---|---|---|
| Pump | Discharge Volume | 150ml/min (50Hz) 180ml/min (60Hz) | ||
| Discharge Pressure | 2.0MPa (safety valve set pressure) | |||
| Motor | Voltage / Current | AC100Vφ1/0.83A AC200Vφ1/0.41A (50Hz) | ||
| AC100Vφ1/0.64A AC200Vφ1/0.33A (60Hz) | ||||
| Output | 20W (50Hz/60Hz) CondesorMotor | |||
| Controller | Timer | Discharge time adjustable range: | 1〜99sec. | |
| Interval time adjustable range: | 1〜9999min. | |||
| 1〜9999counts | ||||
| ※Please specify when ordering if you want to count control. | ||||
| Abnormal output | Contact type A Contact (NO) | |||
| Contact capacity AC250V 1.5A | ||||
| Emergency Detection | Oil level pressure | |||
| Oil level switch | Contact Type | A Contact (NO) ON at low level | ||
| Prerssure switch | Contact Type | B接点 (NC) | ||
| Operating pressure:1.7MPa OFF | ||||
| Reset pressure: 0.9MPa ON | ||||
| Liquid crystal display | INTERVAL | display ''INT'' | ||
| DISCHARGE | display ''DIS'' | |||
| ALARM | When oil side decreases, display ''OILLEVEL ERR'' When pressure is abnormal, display ''PRESSURE ERR'' | |||
| Working Viscosity Range | 68〜1800mm2/S (50Hz) | |||
| Reservoir Capacity | 1.8l、3l (plastic) 3l、4l、8l (sheet metal) | |||
| Weight | 1.8lReservoir:3.2kg 3lReservoir:4kg | |||
| Model | Part Number | |||
| AMO-III DS-1 | 285301 | |||
| AMO-III DS-1-3 | 285303 | |||
| AMO-III DS-2 | 285302 | |||
| AMO-III DS-2-3 | 285304 |
ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
21 พฤษภาคม 2018
ปั้มจาระบี LUBE รุ่น AMO-III อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ทนความร้อนสูง ทนความร้อนต่ำ อเนกประสงค์ ซิลิโคน ทองแดง บริษัท เท็นริว (ไทยแลนด์) จำกัด
สอบถาม



