รายละเอียดสินค้า
| Specifications | AMZ-III [CE] | ||
|---|---|---|---|
| Discharge Volume | 90ml/min (50Hz) 110ml/min (60Hz) | ||
| Discharge Pressure | 1.5MPa (safety valve set pressure) | ||
| Motor | Voltage / Current | AC100Vφ1/1.5A AC200Vφ1/0.8A (50Hz) | |
| AC100Vφ1/1.3A AC200Vφ1/0.7A (60Hz) | |||
| AC230Vφ1/0.7A(50Hz) | |||
| AC230Vφ1/0.6A(60Hz) | |||
| Output | 19W (50Hz) 18W (60Hz) Shading motor | ||
| Emergency Detection | Oil level pressure | ||
| Oil level switch | Contact Type | A Contact (NO) ON at low level | |
| Contact capacity | 0.5A, AC DC200V/30W smaller | ||
| Prerssure switch | Contact Type | A Contact (NO) | |
| Operating pressure:1.3MPa ON | |||
| Reset pressure: 0.9MPa OFF | |||
| Contact capacity | AC DC250V/2A | ||
| Operation Rating | MAX. discharge time:1 min. Min.interval time:3 min. | ||
| Working Viscosity Range | 50〜1300mm2/S (50Hz) | ||
| Reservoir Capacity | 1.8l、3l (plastic) 3l、4l、8l (sheet metal) | ||
| Weight | 1.8lReservoir:2.7kg 3l:Reservoir3.6kg | ||
| External fuse | 100V/2.0A 200V/1.0A | ||
| Model | Part Number | ||
| AMZ-III-1 | 285017 | ||
| AMZ-III-1-3 | 285024 | ||
| AMZ-III-2 | 285016 | ||
| AMZ-III-2-3 | 285023 | ||
| AMZ-III-23 | 285433 |
ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
21 พฤษภาคม 2018
ปั้มจาระบี LUBE รุ่น AMZ-III [CE] อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ทนความร้อนสูง ทนความร้อนต่ำ อเนกประสงค์ ซิลิโคน ทองแดง บริษัท เท็นริว (ไทยแลนด์) จำกัด
สอบถาม


![ปั้มจาระบี LUBE รุ่น AMZ-III [CE]](https://quinl.quinlcdn.com/productImages/UploadImagesSmall/2109/1631702080_99442.jpg)
![CBT[Special Urea-based Luxury performance grease]](https://quinl.quinlcdn.com/v3_template_verified/freedom/img/preloader.gif)